![]() |
|
・Colombia ・Brunswick ・Track ・Storm ・Roto-Crip ・Revolution ・Ebonite ・Circle ・AMF ・HAMMER ・DYNO-THANE ・Morich ・ABS ・3点セット ・その他 |
![]() |
|
・サンブリッジ ・ABS |
![]() |
|
・ABS ・その他 |
![]() |
![]() |
|
特定商取引についての 表示 送料 |

![]() |
|
| 1. | ご希望の「ボール名」「重さ」「個数」をお決めの上、お電話又は、お申込みフォームよりご連絡下さい。 |
| 2. | ドリルご希望の方は、FAX・メール・郵送にて注文書(メジャーシート)をお送り下さい。ドリル終了後発送させて頂きます。 |
| 3. | お支払いは、銀行振込・代金引換となります。送料については、別途ご負担願いします。 |
| 4. | ボールに関する技術的な質問は担当プロがお答えさせて頂きます。 (トーナメントやスクール等で席をはずしている場合は、折り返しのお返事となります。) |
| 5. | 記念期間につき、ドリル料は無料キャンペーン中です! |
| メーカー
|
ボール名
|
ス キ ッ ド の 長 さ |
手 前 の 転 が り |
バ ッ ク エ ン ド リ ア ク シ ョ ン |
曲 が り 幅 |
ピ ン ア ク シ ョ ン |
安 定 度 |
定 価
|
販売価格
|
| ABS | アブソリューション | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | \39,900 | \21,000 |
| ABS | タイガース ストライプ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | \10,500 | \8,000 |
| エボナイト | THE BIG One | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | \47,250 | \24,000 |
| コロンビア | アクション | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | \37,800 | \21,000 |
| コロンビア | コロンビアWD | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | \10,500 | \7,500 |
| ストーム | パラダイムパッション | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | \48,300 | \24,000 |
| トラック | ルールデルタ1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | \39,900 | \22,000 |
| トラック | ロボルール | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | \44,100 | \22,000 |
| ハイスポーツ | スイープ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | \12,000 | \9,600 |
| ハンマー | ハイレブPRO | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | \44,100 | \23,000 |
| ハンマー | ハンマーX4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | \45,150 | \23,000 |
| ハンマー | ダークマスター | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | \33,600 | \18,000 |
| ハンマー | トゥームレイダーSE | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | \35,700 | \19,000 |
| ビジョナリー | ビジョナリーAMBソリッド | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | \44,100 | \23,500 |
| モーリッチ | WMBV | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | \49,875 | \24,500 |
| レボリューション | レブコマンドソルジャー | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | \43,050 | \23,000 |
| ロトグリップ | エピックバトル | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | \45,150 | \22,500 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初心者用3点セット(店頭販売のみ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright (C) 2005 EAGLEBOWL All Rights Reserved.







RG